Оставьте ваши контакты и мы с вами свяжемся
 
	
	Подходит для различных задач благодаря набору лабораторных настроек и возможности работы согласно растущим клиническим и исследовательским требованиям в обоих вариантах исполнения — с функцией вентиляции или охлаждения
Спецификация:
| 
 | Heraeus Megafuge 8 | Heraeus Megafuge 8R | 
| Бакетные роторы | 
 | 
 | 
| Max. емкость | 4 × 145 мл (с ротором TX-150) | 4 × 145 мл (с ротором TX-150) | 
| Max. скорость | 4500 об/мин (с ротором TX-150) | 4500 об/мин (с ротором TX-150) | 
| Min. Скорость | 300 об/мин (с ротором TX-150) | 300 об/мин (с ротором TX-150) | 
| Max. RCF | 3260 × g (с ротором TX-150) | 3260 × g (с ротором TX-150) | 
| Угловые роторы | 
 | 
 | 
| Max. емкость | 6 x 50 мл (с ротором HIGHConic) | 6 x 50 мл (с ротором HIGHConic) | 
| Max. скорость | 16 000 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 17850 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 
| Min. Скорость | 300 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 300 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 
| Max. RCF | 24 328 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 30279 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 
| Система управления | микропроцессор | |
| Привод | Прямой, с индукционным бесщеточным электродвигателем | |
| Система фиксации ротора | Замена ротора с помощью функции Auto-Lock | |
| Система определения дисбаланса | Постоянное измерение вибрации и корректировка массы ротора | |
| Программы | 4 программные кнопки с буквенно-числовым обозначением программ | 3 программные кнопки, а также 96 дополнительных программ с буквенно-числовым обозначением, доступных из памяти | 
| Импульсный (короткий) цикл обработки | да | |
| Коэффициенты разгона/ торможения | 2 (стандартный и мягкий) | |
| Камера центрифугирования | Шлифованная нержавеющая сталь | |
| 
 | 99 ч 59 мин, непрерывный | |
| Диапазон температуры | Не доступен | от -10 до 40°C | 
| Функция предварительного охлаждения | Не доступен | Да, кнопкой прямого включения | 
| Система охлаждения | Не доступен | Не содержит фреон | 
| Уровень звука | ||
| Другие характеристики | Сертифицированные1 крышки ClickSeal для защиты от контаминации Выбор из нескольких языков рабочего меню: английский, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский, русский и французский | |
| Max. потребляемая мощность | 310 Вт | 750 Вт | 
| Габариты (ВхШхГ) | 31 (с закрытой крышкой) х 37 х 48 см | 32 (с закрытой крышкой) х 46 х 67 см | 
| Вес | 35 кг | 71 кг | 
| Информация для заказа | 75007211 (230 В, 50/60 Гц) | 75007214 (230 В, 50/60 Гц) | 
Опциональные роторы
| Наименование ротора | Описание | Исключительные свойства | Вентилируемая | С охлаждением | 
| Бакет-ротор TX-150 | Центрифугирование большого объема материала в бакет-роторах, обеспечивая обработку 24 пробирок для крови по 5/7 мл за один цикл и возможность работы с пробирками разного объема за счет использования различных адаптеров. | Сертифицированная1 технология герметизации стаканов с помощью крышек ClickSeal, предотвращающих контаминацию образцов | 4 500 об/мин 3 260 × g | 4 500 об/мин 3 260 × g | 
| Бакет-ротор M10 | Центрифугирование 4 микропланшетов или 2 планшетов средней глубины. Центрифугирование до 4 стандартных микропланшетов с опциональными сертифицированными1 крышками ClickSeal для защиты от контаминации. | Переносные штативы для микропланшетов, оборудованные для замены роторов с помощью технологии Auto-Lock. | 4 400 об/мин/ 2576 × g | 4 400 об/мин/ 2576 × g | 
| Угловой ротор 8 x 50 мл с индивидуальной герметизацией и фиксированным углом наклона | Предназначен для центрифугирования потенциально биологически опасных образцов в отдельных пробирках для клинических и научных исследований. | Отдельные запечатанные емкости для потенциально биологически опасных образцов. | Не доступен | 5 600 об/мин/ 5014 × g | 
| Угловой ротор CLINIConic | Центрифугирование 30 пробирок для крови или конических пробирок объемом 15 мл, установленных под фиксированным углом, с быстрым ускорением для оптимизации разделения крови | Замена ротора с помощью технологии Auto-Lock. | 4 400 об/мин 3 030 x g | 4 400 об/мин/ 3030 × g | 
| Ротор для определения гематокрита | Выполнение капиллярного разделения. | В комплект входит карта для чтения результатов. | 13300 об/мин/ 16810 × g | 13300 об/мин/ 16810 × g | 
| Бакет-ротор MT-12 | Способен выполнять центрифугирование до 12 микропробирок по 1,5/2 мл и фильтрационных колонок — идеально подходит для научно-исследовательских целей с использованием небольших объемов. | Отдельные колебательные бакет-роторы для централизации столбиков в пробирках. | 13000 об/мин 16438 × g | 13000 об/мин 16438 × g | 
| Угловой ротор HIGHConic III | Центрифугирование 6 пробирок по 50 мл с заданным углом и ускорением более 10 000 x g в условиях герметизации согласно сертификату1 . | Прозрачная крышка позволяет отслеживать ход центрифугирования, технология замены роторов Auto-Lock | 8 700 об/мин 10 155 × g | 9 500 об/мин/ 12,108 × g | 
| Ротор MicroClick 18 × 5 | Возможность работы с 18 микропробирками по 5,0 мл, ускоренное выполнение цикла с ускорением более 22 000 x g | Легкая эргономичная крышка ClickSeal для защиты от контаминации позволяет контролировать процесс центрифугирования. | Не доступен | 14 000 об/мин/ 22,351 × g | 
| Угловой ротор MicroClick 24 x 2 | Возможность выполнения процедур с микрообъемами, с нуклеиновыми кислотами и ПЦР-исследования, фильтрационные колонки | Технология замены роторов Auto-Lock; сертифицированные1 крышки ClickSeal; ротор MicroClick 30 x 2 оснащен адаптерами на 30 фильтрационных колонок для работы с нуклеиновыми кислотами. | 16 000 об/мин 24 328 × g | 17850 об/мин 30279 × g | 
| Угловой ротор MicroClick 30 x 2 | 14 000 об/мин 21694 × g | 14 000 об/мин/ 21,694 × g | ||
| Угловой ротор 8 х 8 для ПЦР пробирок | 15000 об/мин 17860 × g | 15000 об/мин 17860 × g | 
OPTONIC@