Оставьте ваши контакты и мы с вами свяжемся
 
	
	Микроцентрифуги серии Thermo Scientific ™ MicroCL 17 отлично подходят для рутинной лабораторной работы, в то время как микроцентрифуги MicroCL 21 идеально подходит для высококачественных исследовательских приложений, сокращая время спина до 20%.
Подходит для выполнения как сложных, так и простых протоколов:

| 
 | Micro CL 17/17R | Micro CL21/21R | 
| Мах.ускорение | 17,000 xg | 21,100 xg | 
| Мах.скорость | 13,300 об/мин | 14,800 об/мин | 
| Уровень шума | 56 дБА (вентилируемая); 50 дБА (рефрижераторная) | |
| Скорость разгона / торможения | 11/12 сек (вентилируемая); 10/12 сек (рефрижераторная) | |
| Диапазон времени | 1 мин – 99 мин; шаг 1 мин + режим HOLD | |
| Диапазон температуры | от -9°C до +40°C с шагом 1°C | |
| Габариты | 225 x 243 x 352 мм (вентилируемая); 330 x 295 x 445 мм (рефрижераторная) | |
OPTONIC@