Оставьте ваши контакты и мы с вами свяжемся
 
	
	Когда требуется надежное решение для чувствительных клеточных культур, требующих защиты от загрязнения, выберите шейкеры линии MaxQHPдля максимальной производительности.
• Диапазон скоростей от 25 до 525 об / мин
• Дисплей с подсветкой содержит точки запуска и заданные точки температуры, скорости и времени, которые можно просматривать одновременно
• Непрерывная работа или таймер с 1 минуты до 199 часов и 59 минут
• Звуковые / визуальные сигналы тревоги защищают культуры от температурных и скоростных отклонений
• Фильтр HEPA для максимальной защиты от загрязнения
• Направленная система воздушного потока для оптимальной равномерности температуры и идеальных условий роста, даже если агрегаты полны
| Модель | MaxQ416 HP | MaxQ430 HP | MaxQ 420 HP | MaxQ 435 HP | MaxQ 480 HP | ||
| Настольный, напольный или штабелируемый | Настольный | Настольный | Настольный | Напольный | |||
| Размер платформы, см | 45.7 x 45.7 | 60.9 x 45.7 | 74.9 x 45.7 | 91.4 x 60.9 | 45.7 x 45.7 | 74.9 x 45.7 | |
| Вместимость платформы с ячейками, колбы 250 мл | 25 | 35 | 40 | 70 | 25 | 40 | |
| Вместимость универсальной платформы, колбы 250 мл | 18 | 25 | 30 | 55 | 18 | 30 | |
| Макс. вместимость самой большой колбы | 2 х 6л | 4 х 6л | 4 х 6л | 8 х 6л | 6 х 2 л | 4 х 6л | |
| Диаметр орбиты с возвратно-поступательным движением, см | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |||
| Скорость, об/мин | 25-525 | 25-525 | 25-525 | 25-525 | |||
| Диапазон температуры, TA-температуры окруж. среды | н/д | н/д | TA+5°C до 80°C | TA+5°C до 60°C | 4°C до 60°C | ||
| Максимальная нагрузка, кг | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| Охлаждение | - | - | - | - | Да | ||
| Инкубирование | 
 | 
 | Да | Да | |||
OPTONIC@