Оставьте ваши контакты и мы с вами свяжемся
 
	
	Сухожаровые шкафы Thermo Scientific серии Heratherm предназначены для работы в различных лабораториях (от промышленных до научно-исследовательских и учебных), где используются для стерилизации посуды и инструментов, сушки, контроля качества, проведения испытаний на старение и прочность материалов.
Особенности:
| Модели | Настольные | 
| Температурный диапазон | 50 °C–330 °C | 
| Материал внутренних поверхностей | нерж. сталь 1,4016 | 
| Скругленные внутренние углы | да | 
| Микропроцессорное управление | да | 
| Автоматическая сигнализация для защиты от перегрева | да | 
| Возможность установки друг на друга с помощью дополнительного комплекта для штабелирования | да | 
| Простая процедура калибровки | да | 
| Естественная вентиляция | По выбору | 
| Механическая вентиляция | По выбору | 
| Функции таймера | по выбору еженедельно/ежечасно/в реальном времени | 
| Входное отверстие для независимого контроля данных | да | 
| Интерфейс RS232 | да | 
| Регулируемые обороты вентилятора | да | 
| Программирование (линейные изменения/пропуски) | да | 
| Функция форсирования для ускоренного нагрева | да | 
| Опция: наружная отделка из нержавеющей стали | да | 
| Сухой контакт для подключения внешней сигнализации | да | 
| Автоматическая сигнализация при понижении температуры | да | 
| Сигнализация при открывании двери | да | 
| Открывающаяся на 180° дверь | да | 
Широкий выбор аксессуаров и опций:
- подставка на роликовых опорах высотой 187 мм
- набор для штабелирования, позволяющий устанавливать приборы друг на друга
- порт доступа (диаметр 19 мм или 53 мм)
- корпусизнержавеющейстали
- окно для наблюдения за образцами
| Модели | OGH60-S | OGH100-S | OGH180-S | OMH60-S | OMH100-S | OMH180-S | 
| Объем, л | 61 | 99 | 168 | 62 | 97 | 170 | 
| Тип размещения | настольное | |||||
| Тип вентиляции | естественная | принудительная | ||||
| Температурный диапазон | +50оС… +330 оС | |||||
| Пространственное отклонение температуры при +150оС, оС | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 
| Отклонение температуры по времени при +150оС, оС | ± 0,3 | ± 0,2 | ||||
| Полки (стандарт / макс.), шт. | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | 328x480x389 | 438x580x389 | 438x680x564 | 354x508x343 | 464x608x343 | 464x708x518 | 
| Размеры внешние (ШхВхГ), мм | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 530x720x565 | 640x820x565 | 640x920x738 | 
| Вес, кг | 44 | 55 | 69 | 44 | 55 | 69 | 
| Номер по каталогу | 51028145 | 51028146 | 51028147 | 51028154 | 51028155 | 51028156 | 
OPTONIC@